Conference 1
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochester Americans (BUF) | 56 | 36 | 16 | 4 | 76 | 33 | 176 | 143 | 33 | 0,679 | 18-9-1 | 18-7-3 | 6-3-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | SOL1 | |
2 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 56 | 34 | 18 | 4 | 72 | 32 | 185 | 163 | 22 | 0,643 | 20-5-3 | 14-13-1 | 6-3-1 | 4-3-3 | 7-3-0 | SOL1 | |
3 | Texas Stars (DAL) | 56 | 32 | 17 | 7 | 71 | 29 | 186 | 172 | 14 | 0,634 | 15-9-5 | 17-8-2 | 5-3-2 | 4-4-2 | 5-4-1 | W1 | |
4 | Abbotsford's Canucks (VAN) | 56 | 32 | 20 | 4 | 68 | 30 | 184 | 160 | 24 | 0,607 | 19-8-1 | 13-12-3 | 3-4-3 | 6-3-1 | 4-4-2 | W2 | |
5 | Providence Bruins (BOS) | 56 | 32 | 21 | 3 | 67 | 30 | 177 | 158 | 19 | 0,598 | 17-10-1 | 15-11-2 | 6-4-0 | 7-3-0 | 4-5-1 | W2 | |
6 | Laval Rocket (MTL) | 56 | 30 | 20 | 6 | 66 | 28 | 187 | 180 | 7 | 0,589 | 13-12-3 | 17-8-3 | 4-5-1 | 5-5-0 | 7-2-1 | W1 | |
7 | Colorado Eagles (COL) | 55 | 29 | 19 | 7 | 65 | 25 | 185 | 186 | -1 | 0,591 | 14-11-2 | 15-8-5 | 6-2-2 | 5-4-1 | 7-1-2 | W1 | |
8 | Ontario Reign (LAK) | 56 | 30 | 21 | 5 | 65 | 28 | 180 | 169 | 11 | 0,580 | 14-12-3 | 16-9-2 | 7-2-1 | 7-3-0 | 9-0-1 | L2 | |
9 | San Diego Gulls (ANA) | 56 | 30 | 21 | 5 | 65 | 27 | 193 | 186 | 7 | 0,580 | 16-9-3 | 14-12-2 | 6-4-0 | 4-4-2 | 6-3-1 | L3 | |
10 | Belleville Senators (OTT) | 56 | 30 | 22 | 4 | 64 | 26 | 160 | 162 | -2 | 0,571 | 14-11-2 | 16-11-2 | 4-4-2 | 4-4-2 | 5-3-2 | OTL1 | |
11 | Charlotte Checkers (FLO) | 55 | 28 | 20 | 7 | 63 | 26 | 175 | 158 | 17 | 0,573 | 15-8-4 | 13-12-3 | 3-6-1 | 5-3-2 | 5-5-0 | L3 | |
12 | Manitoba Moose (WPG) | 56 | 29 | 22 | 5 | 63 | 26 | 172 | 170 | 2 | 0,563 | 12-15-2 | 17-7-3 | 5-4-1 | 4-5-1 | 6-3-1 | L1 | |
13 | Bakersfield Condors (EDM) | 55 | 27 | 20 | 8 | 62 | 26 | 176 | 168 | 8 | 0,564 | 13-9-5 | 14-11-3 | 5-4-1 | 6-2-2 | 4-5-1 | W1 | |
14 | Toronto Marlies (TOR) | 56 | 27 | 21 | 8 | 62 | 25 | 178 | 165 | 13 | 0,554 | 12-11-5 | 15-10-3 | 7-2-1 | 6-3-1 | 6-4-0 | L1 | |
15 | Rockford IceHogs (CHI) | 56 | 28 | 23 | 5 | 61 | 26 | 176 | 169 | 7 | 0,545 | 16-12-1 | 12-11-4 | 6-4-0 | 7-3-0 | 3-4-3 | W4 | |
16 | Bridgeport's Islanders (NYI) | 56 | 28 | 23 | 5 | 61 | 26 | 166 | 167 | -1 | 0,545 | 16-10-2 | 12-13-3 | 6-4-0 | 6-4-0 | 6-2-2 | W1 | |
17 | Hartford Wolfpack (NYR) | 56 | 28 | 24 | 4 | 60 | 26 | 189 | 185 | 4 | 0,536 | 13-12-3 | 15-12-1 | 5-5-0 | 3-5-2 | 6-4-0 | L2 | 1 |
18 | Henderson Silver Knights (VGK) | 56 | 28 | 25 | 3 | 59 | 27 | 170 | 172 | -2 | 0,527 | 10-17-1 | 18-8-2 | 6-3-1 | 3-6-1 | 8-2-0 | W4 | 2 |
19 | Calgary Wranglers (CGY) | 56 | 24 | 22 | 10 | 58 | 21 | 178 | 179 | -1 | 0,518 | 13-11-4 | 11-11-6 | 5-4-1 | 6-3-1 | 4-4-2 | L1 | 3 |
20 | Grand Rapids Griffins (DET) | 56 | 26 | 25 | 5 | 57 | 24 | 167 | 188 | -21 | 0,509 | 12-12-3 | 14-13-2 | 3-5-2 | 5-4-1 | 3-6-1 | L2 | 4 |
21 | San Jose Barracuda (SJS) | 57 | 27 | 27 | 3 | 57 | 25 | 182 | 188 | -6 | 0,500 | 12-15-1 | 15-12-2 | 4-6-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | W1 | 4 |
22 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 56 | 22 | 22 | 12 | 56 | 22 | 165 | 186 | -21 | 0,500 | 12-10-5 | 10-12-7 | 5-1-4 | 4-3-3 | 3-3-4 | W1 | 5 |
23 | Hershey Bears (WSH) | 56 | 25 | 26 | 5 | 55 | 23 | 161 | 168 | -7 | 0,491 | 12-13-3 | 13-13-2 | 9-1-0 | 6-3-1 | 6-3-1 | L1 | 6 |
24 | Iowa Wild (MIN) | 56 | 25 | 27 | 4 | 54 | 22 | 175 | 191 | -16 | 0,482 | 15-11-1 | 10-16-3 | 6-3-1 | 6-3-1 | 2-6-2 | W1 | 7 |
25 | Chicago Wolves (CAR) | 56 | 25 | 27 | 4 | 54 | 22 | 169 | 192 | -23 | 0,482 | 12-15-2 | 13-12-2 | 4-6-0 | 5-5-0 | 3-6-1 | W2 | 7 |
26 | Springfield Thunderbirds (STL) | 55 | 25 | 27 | 3 | 53 | 25 | 152 | 165 | -13 | 0,482 | 12-14-1 | 13-13-2 | 2-8-0 | 3-7-0 | 4-6-0 | L1 | 8 |
27 | Utica Comets (NJD) | 55 | 24 | 27 | 4 | 52 | 22 | 170 | 209 | -39 | 0,473 | 13-13-2 | 11-14-2 | 4-4-2 | 3-6-1 | 3-6-1 | W1 | 9 |
28 | Syracuse Crunch (TBL) | 56 | 21 | 27 | 8 | 50 | 19 | 179 | 214 | -35 | 0,446 | 13-11-5 | 8-16-3 | 2-3-5 | 3-4-3 | 2-6-2 | OTL1 | 11 |
Eastern
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochester Americans (BUF) | 56 | 36 | 16 | 4 | 76 | 33 | 176 | 143 | 33 | 0,679 | 18-9-1 | 18-7-3 | 6-3-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | SOL1 | |
2 | Providence Bruins (BOS) | 56 | 32 | 21 | 3 | 67 | 30 | 177 | 158 | 19 | 0,598 | 17-10-1 | 15-11-2 | 6-4-0 | 7-3-0 | 4-5-1 | W2 | |
3 | Laval Rocket (MTL) | 56 | 30 | 20 | 6 | 66 | 28 | 187 | 180 | 7 | 0,589 | 13-12-3 | 17-8-3 | 4-5-1 | 5-5-0 | 7-2-1 | W1 | |
4 | Belleville Senators (OTT) | 56 | 30 | 22 | 4 | 64 | 26 | 160 | 162 | -2 | 0,571 | 14-11-2 | 16-11-2 | 4-4-2 | 4-4-2 | 5-3-2 | OTL1 | |
5 | Charlotte Checkers (FLO) | 55 | 28 | 20 | 7 | 63 | 26 | 175 | 158 | 17 | 0,573 | 15-8-4 | 13-12-3 | 3-6-1 | 5-3-2 | 5-5-0 | L3 | |
6 | Manitoba Moose (WPG) | 56 | 29 | 22 | 5 | 63 | 26 | 172 | 170 | 2 | 0,563 | 12-15-2 | 17-7-3 | 5-4-1 | 4-5-1 | 6-3-1 | L1 | |
7 | Toronto Marlies (TOR) | 56 | 27 | 21 | 8 | 62 | 25 | 178 | 165 | 13 | 0,554 | 12-11-5 | 15-10-3 | 7-2-1 | 6-3-1 | 6-4-0 | L1 | |
8 | Bridgeport's Islanders (NYI) | 56 | 28 | 23 | 5 | 61 | 26 | 166 | 167 | -1 | 0,545 | 16-10-2 | 12-13-3 | 6-4-0 | 6-4-0 | 6-2-2 | W1 | |
9 | Hartford Wolfpack (NYR) | 56 | 28 | 24 | 4 | 60 | 26 | 189 | 185 | 4 | 0,536 | 13-12-3 | 15-12-1 | 5-5-0 | 3-5-2 | 6-4-0 | L2 | 1 |
10 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 56 | 22 | 22 | 12 | 56 | 22 | 165 | 186 | -21 | 0,500 | 12-10-5 | 10-12-7 | 5-1-4 | 4-3-3 | 3-3-4 | W1 | 5 |
11 | Hershey Bears (WSH) | 56 | 25 | 26 | 5 | 55 | 23 | 161 | 168 | -7 | 0,491 | 12-13-3 | 13-13-2 | 9-1-0 | 6-3-1 | 6-3-1 | L1 | 6 |
12 | Chicago Wolves (CAR) | 56 | 25 | 27 | 4 | 54 | 22 | 169 | 192 | -23 | 0,482 | 12-15-2 | 13-12-2 | 4-6-0 | 5-5-0 | 3-6-1 | W2 | 7 |
13 | Utica Comets (NJD) | 55 | 24 | 27 | 4 | 52 | 22 | 170 | 209 | -39 | 0,473 | 13-13-2 | 11-14-2 | 4-4-2 | 3-6-1 | 3-6-1 | W1 | 9 |
14 | Syracuse Crunch (TBL) | 56 | 21 | 27 | 8 | 50 | 19 | 179 | 214 | -35 | 0,446 | 13-11-5 | 8-16-3 | 2-3-5 | 3-4-3 | 2-6-2 | OTL1 | 11 |
Western
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 56 | 34 | 18 | 4 | 72 | 32 | 185 | 163 | 22 | 0,643 | 20-5-3 | 14-13-1 | 6-3-1 | 4-3-3 | 7-3-0 | SOL1 | |
2 | Texas Stars (DAL) | 56 | 32 | 17 | 7 | 71 | 29 | 186 | 172 | 14 | 0,634 | 15-9-5 | 17-8-2 | 5-3-2 | 4-4-2 | 5-4-1 | W1 | |
3 | Abbotsford's Canucks (VAN) | 56 | 32 | 20 | 4 | 68 | 30 | 184 | 160 | 24 | 0,607 | 19-8-1 | 13-12-3 | 3-4-3 | 6-3-1 | 4-4-2 | W2 | |
4 | Colorado Eagles (COL) | 55 | 29 | 19 | 7 | 65 | 25 | 185 | 186 | -1 | 0,591 | 14-11-2 | 15-8-5 | 6-2-2 | 5-4-1 | 7-1-2 | W1 | |
5 | Ontario Reign (LAK) | 56 | 30 | 21 | 5 | 65 | 28 | 180 | 169 | 11 | 0,580 | 14-12-3 | 16-9-2 | 7-2-1 | 7-3-0 | 9-0-1 | L2 | |
6 | San Diego Gulls (ANA) | 56 | 30 | 21 | 5 | 65 | 27 | 193 | 186 | 7 | 0,580 | 16-9-3 | 14-12-2 | 6-4-0 | 4-4-2 | 6-3-1 | L3 | |
7 | Bakersfield Condors (EDM) | 55 | 27 | 20 | 8 | 62 | 26 | 176 | 168 | 8 | 0,564 | 13-9-5 | 14-11-3 | 5-4-1 | 6-2-2 | 4-5-1 | W1 | |
8 | Rockford IceHogs (CHI) | 56 | 28 | 23 | 5 | 61 | 26 | 176 | 169 | 7 | 0,545 | 16-12-1 | 12-11-4 | 6-4-0 | 7-3-0 | 3-4-3 | W4 | |
9 | Henderson Silver Knights (VGK) | 56 | 28 | 25 | 3 | 59 | 27 | 170 | 172 | -2 | 0,527 | 10-17-1 | 18-8-2 | 6-3-1 | 3-6-1 | 8-2-0 | W4 | 2 |
10 | Calgary Wranglers (CGY) | 56 | 24 | 22 | 10 | 58 | 21 | 178 | 179 | -1 | 0,518 | 13-11-4 | 11-11-6 | 5-4-1 | 6-3-1 | 4-4-2 | L1 | 3 |
11 | Grand Rapids Griffins (DET) | 56 | 26 | 25 | 5 | 57 | 24 | 167 | 188 | -21 | 0,509 | 12-12-3 | 14-13-2 | 3-5-2 | 5-4-1 | 3-6-1 | L2 | 4 |
12 | San Jose Barracuda (SJS) | 57 | 27 | 27 | 3 | 57 | 25 | 182 | 188 | -6 | 0,500 | 12-15-1 | 15-12-2 | 4-6-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | W1 | 4 |
13 | Iowa Wild (MIN) | 56 | 25 | 27 | 4 | 54 | 22 | 175 | 191 | -16 | 0,482 | 15-11-1 | 10-16-3 | 6-3-1 | 6-3-1 | 2-6-2 | W1 | 7 |
14 | Springfield Thunderbirds (STL) | 55 | 25 | 27 | 3 | 53 | 25 | 152 | 165 | -13 | 0,482 | 12-14-1 | 13-13-2 | 2-8-0 | 3-7-0 | 4-6-0 | L1 | 8 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochester Americans (BUF) | 56 | 36 | 16 | 4 | 76 | 33 | 176 | 143 | 33 | 0,679 | 18-9-1 | 18-7-3 | 6-3-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | SOL1 | |
2 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 56 | 34 | 18 | 4 | 72 | 32 | 185 | 163 | 22 | 0,643 | 20-5-3 | 14-13-1 | 6-3-1 | 4-3-3 | 7-3-0 | SOL1 | |
3 | Texas Stars (DAL) | 56 | 32 | 17 | 7 | 71 | 29 | 186 | 172 | 14 | 0,634 | 15-9-5 | 17-8-2 | 5-3-2 | 4-4-2 | 5-4-1 | W1 | |
4 | Abbotsford's Canucks (VAN) | 56 | 32 | 20 | 4 | 68 | 30 | 184 | 160 | 24 | 0,607 | 19-8-1 | 13-12-3 | 3-4-3 | 6-3-1 | 4-4-2 | W2 | |
5 | Providence Bruins (BOS) | 56 | 32 | 21 | 3 | 67 | 30 | 177 | 158 | 19 | 0,598 | 17-10-1 | 15-11-2 | 6-4-0 | 7-3-0 | 4-5-1 | W2 | |
6 | Laval Rocket (MTL) | 56 | 30 | 20 | 6 | 66 | 28 | 187 | 180 | 7 | 0,589 | 13-12-3 | 17-8-3 | 4-5-1 | 5-5-0 | 7-2-1 | W1 | |
7 | Colorado Eagles (COL) | 55 | 29 | 19 | 7 | 65 | 25 | 185 | 186 | -1 | 0,591 | 14-11-2 | 15-8-5 | 6-2-2 | 5-4-1 | 7-1-2 | W1 | |
8 | Ontario Reign (LAK) | 56 | 30 | 21 | 5 | 65 | 28 | 180 | 169 | 11 | 0,580 | 14-12-3 | 16-9-2 | 7-2-1 | 7-3-0 | 9-0-1 | L2 | |
9 | San Diego Gulls (ANA) | 56 | 30 | 21 | 5 | 65 | 27 | 193 | 186 | 7 | 0,580 | 16-9-3 | 14-12-2 | 6-4-0 | 4-4-2 | 6-3-1 | L3 | |
10 | Belleville Senators (OTT) | 56 | 30 | 22 | 4 | 64 | 26 | 160 | 162 | -2 | 0,571 | 14-11-2 | 16-11-2 | 4-4-2 | 4-4-2 | 5-3-2 | OTL1 | |
11 | Charlotte Checkers (FLO) | 55 | 28 | 20 | 7 | 63 | 26 | 175 | 158 | 17 | 0,573 | 15-8-4 | 13-12-3 | 3-6-1 | 5-3-2 | 5-5-0 | L3 | |
12 | Manitoba Moose (WPG) | 56 | 29 | 22 | 5 | 63 | 26 | 172 | 170 | 2 | 0,563 | 12-15-2 | 17-7-3 | 5-4-1 | 4-5-1 | 6-3-1 | L1 | |
13 | Bakersfield Condors (EDM) | 55 | 27 | 20 | 8 | 62 | 26 | 176 | 168 | 8 | 0,564 | 13-9-5 | 14-11-3 | 5-4-1 | 6-2-2 | 4-5-1 | W1 | |
14 | Toronto Marlies (TOR) | 56 | 27 | 21 | 8 | 62 | 25 | 178 | 165 | 13 | 0,554 | 12-11-5 | 15-10-3 | 7-2-1 | 6-3-1 | 6-4-0 | L1 | |
15 | Rockford IceHogs (CHI) | 56 | 28 | 23 | 5 | 61 | 26 | 176 | 169 | 7 | 0,545 | 16-12-1 | 12-11-4 | 6-4-0 | 7-3-0 | 3-4-3 | W4 | |
16 | Bridgeport's Islanders (NYI) | 56 | 28 | 23 | 5 | 61 | 26 | 166 | 167 | -1 | 0,545 | 16-10-2 | 12-13-3 | 6-4-0 | 6-4-0 | 6-2-2 | W1 | |
17 | Hartford Wolfpack (NYR) | 56 | 28 | 24 | 4 | 60 | 26 | 189 | 185 | 4 | 0,536 | 13-12-3 | 15-12-1 | 5-5-0 | 3-5-2 | 6-4-0 | L2 | 1 |
18 | Henderson Silver Knights (VGK) | 56 | 28 | 25 | 3 | 59 | 27 | 170 | 172 | -2 | 0,527 | 10-17-1 | 18-8-2 | 6-3-1 | 3-6-1 | 8-2-0 | W4 | 2 |
19 | Calgary Wranglers (CGY) | 56 | 24 | 22 | 10 | 58 | 21 | 178 | 179 | -1 | 0,518 | 13-11-4 | 11-11-6 | 5-4-1 | 6-3-1 | 4-4-2 | L1 | 3 |
20 | Grand Rapids Griffins (DET) | 56 | 26 | 25 | 5 | 57 | 24 | 167 | 188 | -21 | 0,509 | 12-12-3 | 14-13-2 | 3-5-2 | 5-4-1 | 3-6-1 | L2 | 4 |
21 | San Jose Barracuda (SJS) | 57 | 27 | 27 | 3 | 57 | 25 | 182 | 188 | -6 | 0,500 | 12-15-1 | 15-12-2 | 4-6-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | W1 | 4 |
22 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 56 | 22 | 22 | 12 | 56 | 22 | 165 | 186 | -21 | 0,500 | 12-10-5 | 10-12-7 | 5-1-4 | 4-3-3 | 3-3-4 | W1 | 5 |
23 | Hershey Bears (WSH) | 56 | 25 | 26 | 5 | 55 | 23 | 161 | 168 | -7 | 0,491 | 12-13-3 | 13-13-2 | 9-1-0 | 6-3-1 | 6-3-1 | L1 | 6 |
24 | Iowa Wild (MIN) | 56 | 25 | 27 | 4 | 54 | 22 | 175 | 191 | -16 | 0,482 | 15-11-1 | 10-16-3 | 6-3-1 | 6-3-1 | 2-6-2 | W1 | 7 |
25 | Chicago Wolves (CAR) | 56 | 25 | 27 | 4 | 54 | 22 | 169 | 192 | -23 | 0,482 | 12-15-2 | 13-12-2 | 4-6-0 | 5-5-0 | 3-6-1 | W2 | 7 |
26 | Springfield Thunderbirds (STL) | 55 | 25 | 27 | 3 | 53 | 25 | 152 | 165 | -13 | 0,482 | 12-14-1 | 13-13-2 | 2-8-0 | 3-7-0 | 4-6-0 | L1 | 8 |
27 | Utica Comets (NJD) | 55 | 24 | 27 | 4 | 52 | 22 | 170 | 209 | -39 | 0,473 | 13-13-2 | 11-14-2 | 4-4-2 | 3-6-1 | 3-6-1 | W1 | 9 |
28 | Syracuse Crunch (TBL) | 56 | 21 | 27 | 8 | 50 | 19 | 179 | 214 | -35 | 0,446 | 13-11-5 | 8-16-3 | 2-3-5 | 3-4-3 | 2-6-2 | OTL1 | 11 |